Historia zmian strony - za 2019
Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
---|---|---|---|
2021-02-20 16:47:43 | za 2019 | Publikacja | biblioteka_publiczna_miasta_i_gminy |
2021-02-20 16:47:41 | za 2019 | Zapis tymczasowy Grafika zajawkowa: d441236d3c187408d376cd675f72494028fc28c6.jpg Zajawka (PL): Liczba czytelników aktywnych: 1184 Podział wg wieku: do lat 5: 33 osoby 6-12 lat: 236 osób 13-15 lat: 111 osoby 16-19 lat: 95 osób 20-24 lata: 81 osoby 25-44 lata: 330 osób 45-60 lat: 159 osób powyżej 60 lat: 139 osoby Wypożyczenia książek:... | biblioteka_publiczna_miasta_i_gminy |
2021-02-20 16:46:57 | za 2019 | Publikacja | biblioteka_publiczna_miasta_i_gminy |
2021-02-20 16:33:19 | za 2019 | Publikacja | biblioteka_publiczna_miasta_i_gminy |
2021-02-20 16:33:16 | za 2019 | Zapis tymczasowy
Treść (PL): Liczba czytelników aktywnych: 1184
Podział wg wieku:
do lat 5: 33 osoby
6-12 lat: 236 osób
13-15 lat: 111 osoby
16-19 lat: 95 osób
20-24 lata: 81 osoby
25-44 lata: 330 osób
45-60 lat: 159 osób
powyżej 60 lat: 139 osoby
Wypożyczenia książek: 33.221 szt.
Struktura wypożyczeń:
literatura piękna dla dorosłych: 23.548
literatura dla dzieci: 7.050
literatura popularno-naukowa: 2.623
Liczba odwiedzin: 12.267 osób
Z internetu skorzystały: 603 osoby
|
biblioteka_publiczna_miasta_i_gminy |
2021-02-20 16:33:05 | za 2019 | Utworzenie nowej strony Publikacja od: 2021-02-20 16:32:55 Pokazuj w menu: 1 Pokazuj treść: 1 Pokazuj zajawkę: 1 Cel linku: _self Tytuł (PL): za 2019 | biblioteka_publiczna_miasta_i_gminy |